1 | AMANIEL | FREEDOM | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | REGOLARE | Competitiva |
2 | BELTRAME | ELISABETTA | LBM SPORT TEAM | REGOLARE | Competitiva |
5 | NORDWING | RAFAL ANDRZEY | LBM SPORT TEAM | REGOLARE | Competitiva |
7 | SALVATORI | PAOLA | U.S. ROMA 83 | REGOLARE | Competitiva |
8 | PRODIUS | ROMAN | LBM SPORT TEAM | REGOLARE | Competitiva |
14 | BATTAGLIA | EMANUELE | RUNFOREVER APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
15 | INDELICATO | MARCO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
16 | MILANA | CHRISTIAN | OLIBANUM OVERRUNNERS ASD | REGOLARE | Competitiva |
20 | ATTANASIO | DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | REGOLARE | Competitiva |
21 | CHORODYNSKA | DANUTA | ASD SEMPRE DI CORSA TEAM | REGOLARE | Competitiva |
22 | DEL NEGRO | ROBERTO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
23 | GALLONE | ANTONIO | A.S.D. URBE RUNNERS | REGOLARE | Competitiva |
24 | HERRERA GONZALEZ | JUAN MANUEL | ATLETICA ARCE | REGOLARE | Competitiva |
25 | LA MANNA | VALENTINA GIADA | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
26 | CARDELLINI | NICOLA | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
27 | FOSSATELLI | EMILIANO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
28 | GERALDINI | PIERGIANNI | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
29 | NIGRI | UMBERTO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
30 | CINA | STEFANO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
31 | COCCIA | ROBERTO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
32 | CORTESE | ANTONIO | PODISTICA CIAMPINO | REGOLARE | Competitiva |
33 | MITTONI | ALBERTO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
34 | GABRIELLI | PAMELA | ASD GO RUNNING | REGOLARE | Competitiva |
35 | SAMMARCO | COSTANTINO | LBM SPORT TEAM | REGOLARE | Competitiva |
36 | SCARSELLA | EMILIANO | ASD GO RUNNING | REGOLARE | Competitiva |
37 | ZAMPARELLI | UGO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
38 | NARANZI | ROBERTO | ATLETICA LEGGERA MENTANA ASD | REGOLARE | Competitiva |
40 | CUCCHI | SIMONE | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
41 | DI COLA | ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | REGOLARE | Competitiva |
42 | DUBBINI | ALESSANDRO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | REGOLARE | Competitiva |
43 | GALASSI | FABIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | REGOLARE | Competitiva |
44 | PASCUCCI | FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | REGOLARE | Competitiva |
45 | PERSIA | ANNA RITA | PODISTICA CIAMPINO | REGOLARE | Competitiva |
47 | PROPERZI | ANTONIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | REGOLARE | Competitiva |
48 | SPATUZZO | MARCO | PODISTICA CIAMPINO | REGOLARE | Competitiva |
49 | CAVACINI | CLAUDIO | A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP | REGOLARE | Competitiva |
50 | SAU | ANDREA | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
51 | MARCHESINI | MASSIMO | ASD VITAMINA RUNNING TEAM | REGOLARE | Competitiva |
52 | PINO | GIANNA | PODISTICA CIAMPINO | REGOLARE | Competitiva |
53 | RANCADORE | RICCARDO | PODISTICA CIAMPINO | REGOLARE | Competitiva |
54 | STAGNO | LUCA | ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | REGOLARE | Competitiva |
55 | VENDOLA | FABIO | RUNCARD | REGOLARE | Competitiva |
56 | LANGONE | ISIDORO | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | REGOLARE | Competitiva |
57 | DI SOMMA | ANDREA | LA SBARRA & I GRILLI. | REGOLARE | Competitiva |
62 | ROMAGGIOLI | PIER MATTEO | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM | REGOLARE | Competitiva |
63 | D'ALFONSO | GIANLUIGI | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
64 | VENDITTI | ERNESTO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
65 | VALERI | LUCIANO | A.S.D. URBE RUNNERS | REGOLARE | Competitiva |
68 | SLETTEHAUGH | NEIL ALAN | PODISTICA SOLIDARIETA' | REGOLARE | Competitiva |
69 | VENTURA | ALESSANDRO | PODISTICA SOLIDARIETA' | REGOLARE | Competitiva |
70 | SALINI | ALESSIO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | REGOLARE | Competitiva |
71 | DI STEFANO | MARIO | GS AVEZZANO | REGOLARE | Competitiva |
72 | DE PASQUALI | ROBERTO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
77 | MINELLA | DIEGO | G.S. CAT SPORT ROMA | REGOLARE | Competitiva |
79 | DE ANGELIS | PIETRO | ATL. AURORA SEGNI | REGOLARE | Competitiva |
85 | PASHKEVYCH | SVITLANA SERGIYIVNA | PODISTICA SOLIDARIETA' | REGOLARE | Competitiva |
98 | D'IGNAZIO | LUCIA | GS AVEZZANO | REGOLARE | Competitiva |
141 | BRUOGNOLO | ALESSANDRO | RUNCARD | IRREGOLARE | Competitiva |
143 | SALVATI | ANNAMARIA | RUNCARD | REGOLARE | Competitiva |
144 | LA PLACA | ANTONINO | RUNCARD | REGOLARE | Competitiva |
145 | BONDANI | ROBERTO | ATLETICA PEGASO | REGOLARE | Competitiva |
146 | PANE | IVANA | ATLETICA PEGASO | REGOLARE | Competitiva |
147 | TORTI | LORENZO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
148 | BACIUCCHI | LUDOVICA | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
149 | CIOCCHETTI | MASSIMO | G.S. BANCARI ROMANI | REGOLARE | Competitiva |
150 | CARNEVALI | GIORGIO | ASD ROMATLETICA FOOTWORKS | REGOLARE | Competitiva |
151 | ATTENNI | MARCO | GENZANO MARATHON A.S.D. | REGOLARE | Competitiva |
152 | BONVINI | STEFANO | GENZANO MARATHON A.S.D. | REGOLARE | Competitiva |
153 | LEOTTA | ROBERTO | GENZANO MARATHON A.S.D. | REGOLARE | Competitiva |
154 | AGOSTINELLI | ANDREA | ATL. JESI | REGOLARE | Competitiva |
155 | LONZI | ALBERTO | ATL. JESI | REGOLARE | Competitiva |
156 | BRUTTI | PIERPAOLO | ASA ASCOLI PICENO | REGOLARE | Competitiva |
157 | FAZIO | VERO | ASD PLUS ULTRA TRASACCO | REGOLARE | Competitiva |
158 | FRANCHI | FABIO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | REGOLARE | Competitiva |
159 | FRANCHI | VINCENZO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | REGOLARE | Competitiva |
160 | FELICISSIMO | ANTHONY | ASD MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO | REGOLARE | Competitiva |
161 | FELICISSIMO | DAVIDE | ASD MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO | REGOLARE | Competitiva |
162 | PONZINI | GIULIA | ASD RUNNER TRAINER | IRREGOLARE | Competitiva |
163 | CAVOTO | FABIO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | REGOLARE | Competitiva |
164 | LEANZA | SALVATORE | FREE RUNNERS MOLFETTA | REGOLARE | Competitiva |
165 | BARONE | GIANFRANCO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | REGOLARE | Competitiva |
166 | MORETTI | DOMENICO | BITONTO SPORTIVA | REGOLARE | Competitiva |
167 | PISCITELLI | GIOVANNI | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | REGOLARE | Competitiva |
168 | SEVERONI | STEFANO | BERGAMO STARS ATLETICA | REGOLARE | Competitiva |
169 | MAZZOCCO | MARCO | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | REGOLARE | Competitiva |
170 | PALAZZI | ALESSANDRO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | REGOLARE | Competitiva |
171 | GANZERLA | GINO | A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA | REGOLARE | Competitiva |
172 | MARGIOCCO | MIRKO | ATLETICA MELITO | REGOLARE | Competitiva |
173 | MENINI | CLAUDIA | ATLETICA MELITO | IRREGOLARE | Competitiva |
174 | MENINI | CLAUDIA | ATLETICA MELITO | IRREGOLARE | Competitiva |
175 | BELSANTI | SERGIO | PASSO CAPPONI ASD | REGOLARE | Competitiva |
176 | EMALDI | SARA | PASSO CAPPONI ASD | REGOLARE | Competitiva |
177 | LEGROTTAGLIE | ANTONIO | ATLETICA CITTA' BIANCA | REGOLARE | Competitiva |
178 | PARENTE | STEFANIA | ASD APULIATHLETICA | REGOLARE | Competitiva |
179 | ANGELINO | ANTONIO | ATLETICA MARCIANISE A.S.D | REGOLARE | Competitiva |
180 | MORGANTINI | GIANLUCA | ASD PODISTICA CASERTA | REGOLARE | Competitiva |
181 | DI GIUSEPPE | ALESSANDRO | TRIBU' FRENTANA LANCIANO | REGOLARE | Competitiva |
182 | ANSALDI | DANIELE | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | REGOLARE | Competitiva |
183 | ARAGNO | ANDREA | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | REGOLARE | Competitiva |
184 | SACCO BOTTO | ANNA | A.S.D.DRAGONERO | REGOLARE | Competitiva |
185 | COSTA | ENRICO | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | REGOLARE | Competitiva |
186 | FARACI | MASSIMO | A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE | REGOLARE | Competitiva |
187 | BACCARI | FRANCESCO | VIOLETTACLUB | REGOLARE | Competitiva |
188 | ARENELLA | LUCIANO GENNARO | RUNCARD - EPS | REGOLARE | Competitiva |
189 | CIAMPA | MARCO | CLUB ATL. CENTRALE | REGOLARE | Competitiva |
190 | D'AMBROSIO | FRANCESCO | RUNCARD - EPS | REGOLARE | Competitiva |
191 | DURANTINI | DOMENICO | RUNCARD - EPS | REGOLARE | Competitiva |
192 | POLICELLA | GERARD | RUNCARD - EPS | IRREGOLARE | Competitiva |
193 | ZANONI | MARCO | G.P. AVIS FORL? | REGOLARE | Competitiva |
194 | DI GIOIA | GIUSEPPE | ASD RUNNING ACADEMY LUCERA | REGOLARE | Competitiva |
195 | FALLAI | LAURA | ATL. CASTELLO | REGOLARE | Competitiva |
196 | LOMBARDI | FABRIZIO | ATL. CASTELLO | REGOLARE | Competitiva |
197 | SCARANO | ANTONIO | ASD ESERCITO CDO DIV FRIULI | REGOLARE | Competitiva |
198 | DI MEO | FABIO | ATLETICA CECCANO | REGOLARE | Competitiva |
199 | LABANCA | LAUDISA | ATLETICA CECCANO | REGOLARE | Competitiva |
200 | MASTRACCO | ANGELO | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | REGOLARE | Competitiva |
201 | BERTI | ROBERTO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | REGOLARE | Competitiva |
202 | DI SALVO | VERONICA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | REGOLARE | Competitiva |
203 | GUIDI | DAVID | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | REGOLARE | Competitiva |
204 | PALLESCHI TERZOLI | VALERIO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | REGOLARE | Competitiva |
205 | PICHIORRI | FLORIANA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | REGOLARE | Competitiva |
206 | MORENO | CARLO | ATLETICA VENAFRO | REGOLARE | Competitiva |
207 | IACOVONE | DIEGO | FREE RUNNERS ISERNIA | REGOLARE | Competitiva |
208 | BARRETTA | RAFFAELE | A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE | REGOLARE | Competitiva |
209 | MENDICINO | GIUSEPPE | A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE | REGOLARE | Competitiva |
210 | PIZZUTI | ANTONIO | A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE | REGOLARE | Competitiva |
211 | CARRAFA | FRANCESCO | PODISTICA COPERTINO | REGOLARE | Competitiva |
212 | D'ANDREA | DEMIS | PODISTICA COPERTINO | REGOLARE | Competitiva |
213 | MUIA | GIUSEPPE | PODISTICA COPERTINO | REGOLARE | Competitiva |
214 | MORICONI | MARZIO | NUOVA ATLETICA CISTERNA ASD | REGOLARE | Competitiva |
215 | ABATE | SIMONE | RUNFOREVER APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
216 | BUCCI | CLAUDIO | RUNFOREVER APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
217 | GIUSTINIANI | ENRICO | RUNFOREVER APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
218 | PAPA | MICHELANGELO | RUNFOREVER APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
219 | MAMMUCARI | DANIELA | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | REGOLARE | Competitiva |
220 | PAZIENZA | ANDREA | ASD INTESATLETICA | REGOLARE | Competitiva |
221 | PACCHIOLI | MARCELLO | RUNCARD | REGOLARE | Competitiva |
222 | PERNARELLA | SIMONE | ASD TEAM ATLETICA | REGOLARE | Competitiva |
223 | BARCA | SALVATORE | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | REGOLARE | Competitiva |
224 | GRANATO | GISELLA | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | REGOLARE | Competitiva |
225 | GUERRA | MILENA | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | REGOLARE | Competitiva |
226 | BELLINI | RICCARDO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
227 | FANTACCIONE | MAURIZIO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
228 | GERVASI | LUCIO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
229 | PEDATA | MAURO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
230 | PEPE | MIRKO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | REGOLARE | Competitiva |
231 | ARENA | LAURA | A.S.D. ATLETICA SABAUDIA | REGOLARE | Competitiva |
232 | BIANCHI | AMEDEO | A.S.D. ATLETICA SABAUDIA | REGOLARE | Competitiva |
233 | BOCCATONDA | FABRIZIO | A.S.D. ATLETICA SABAUDIA | REGOLARE | Competitiva |
234 | CALO' | FULVIO | A.S.D. ATLETICA SABAUDIA | REGOLARE | Competitiva |
235 | FERRARI | MAURIZIO | A.S.D. ATLETICA SABAUDIA | REGOLARE | Competitiva |
236 | DAZZI | NICOLA | G.P. PARCO ALPI APUANE | REGOLARE | Competitiva |
237 | IESARI | MARIO | POL ACLI MACERATA | REGOLARE | Competitiva |
238 | MOSCATO | FILOMENA | A.S.D. STILELIBERO | IRREGOLARE | Competitiva |
239 | DENARO | AGATA GIOVANNA | A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA | REGOLARE | Competitiva |
240 | LACQUANITI | RICCARDO | A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA | REGOLARE | Competitiva |
241 | PACE | GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA MESSINA | REGOLARE | Competitiva |
242 | ALBANESE | STEFANO | CUS PRO PATRIA MILANO | REGOLARE | Competitiva |
243 | CIMARRA | LORENZO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | REGOLARE | Competitiva |
244 | CARLI | LIVIA | IL CORSO DI CORSA | REGOLARE | Competitiva |
245 | TOMMASIELLO | GERARDO | WORLD RUNNING ACADEMY | IRREGOLARE | Competitiva |
246 | TOMMASIELLO | LUCIA | WORLD RUNNING ACADEMY | REGOLARE | Competitiva |
247 | MACERI | BIAGIO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | REGOLARE | Competitiva |
248 | ANTOLINO | GIUSEPPE | RUN FOR LOVE PROJ.ANNA CERBONE | REGOLARE | Competitiva |
249 | GIORDANO | MONICA | ASD PODISTICA FRATTESE | REGOLARE | Competitiva |
250 | AMMENDOLA | LAURA | CORSA NON COMPETITIVA | Tesseramento non richiesto | Non Competitiva |
251 | DWORAKOWSKI | TOMASZ | CORSA NON COMPETITIVA | IRREGOLARE | Competitiva |
252 | DI LORENZO | LUCA | A.S. ATL. NEPI | REGOLARE | Competitiva |
253 | LANZILAO | DAVIDE | CORSA NON COMPETITIVA | REGOLARE | Competitiva |
254 | MARINELLI | RICCARDO | CORSA NON COMPETITIVA | Tesseramento non richiesto | Non Competitiva |
255 | MARIUCCI | MARINA | CORSA NON COMPETITIVA | Tesseramento non richiesto | Non Competitiva |
256 | PERUZZO | STEFANO | CORSA NON COMPETITIVA | Tesseramento non richiesto | Non Competitiva |
257 | ANZALONE | GIUSEPPE | ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO | REGOLARE | Competitiva |
258 | MAGNAGO | LISA | RUNNING CLUB MARATONA DI ROMA | REGOLARE | Competitiva |
259 | CORRADETTI | CLAUDIO | ASD RUNNER TRAINER | REGOLARE | Competitiva |
260 | PODELLA | SALVATORE GIULIO | Asd Grifonissima | REGOLARE | Competitiva |
261 | REDIVIVO | CARLO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | Tesseramento non richiesto | Non Competitiva |
262 | LEONCINI | FEDERICA | ATL. CASONE NOCETO | REGOLARE | Competitiva |
263 | PEVERI | GIUSEPPINA | ATL. CASONE NOCETO | REGOLARE | Competitiva |
264 | MIDEI | FEDERICA | DUE PONTI SRL | REGOLARE | Competitiva |
265 | LUSSU | GIANNANDREA | PODISTICA AMATORI POTENZA | REGOLARE | Competitiva |
266 | SALVIA | LAVIERO | PODISTICA AMATORI POTENZA | REGOLARE | Competitiva |
267 | SALVIA | COSTANZA ROSA | CSS LICEO GIANTURCO POTENZA | REGOLARE | Competitiva |
268 | SBARAGLIA | FILIPPO | G.S. LAMONE | REGOLARE | Competitiva |
269 | GIORGINI | GIANFRANCO | TRICOLORE SPORT MARATHON ASD | REGOLARE | Competitiva |
270 | BAGLIONI | BRUNO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
271 | BARONE | DOMENICO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
272 | BASILIETTI | ANDREA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
273 | CACCIOTTI | MAURIZIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
274 | CAMPISI | LUCA RAFFAELE | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
275 | CATTANEO | MONICA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
276 | CESARINI | PAOLO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
277 | CIAFFONE | MASSIMO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
278 | CICCARELLA | ALDO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
279 | CICCIMARRA | FRANCESCO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
280 | COLELLA | GIUSEPPE | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
281 | CONDOLUCI | STANISLAO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
282 | CONGIONTI | SIMONA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
283 | COVUCCIA | RENZO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
284 | DE ANGELIS | CARLO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
285 | DELLE GROTTI | IVANA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
286 | DI BENEDETTO | GIANNI | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
287 | DI SANTO | ROBERTO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
288 | DI VITO | ANTONIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
289 | FABRIZI | STEFANO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
290 | FEDELI | ANTONIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
291 | FINOCCHI | MAURIZIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
292 | FOTI | LUCIANO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
293 | GIORGINI | MAURIZIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
294 | IANNI | STEFANO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
295 | LAMANNA | BIANCA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
296 | LEBORONI PIEROZZI | ELISABETTA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
297 | LUCANTONI | NORMA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
298 | MANCI | MARIATECLA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
299 | MAURIZI | ITALO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
300 | MELISSARI | ROCCO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
301 | MOZZILLI | DANIELE | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
302 | PATRIZI | GIUSEPPE | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
303 | PECORELLA | ALESSANDRA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
304 | PETRELLA | PAOLO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
305 | PISANO | MAURIZIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
306 | QUATTROCIOCCHI | SERENA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
307 | RE | ALFREDO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
308 | RICCI | OTTAVIO LUIGI | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
309 | ROMANO | CLAUDIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
310 | SISTELLI | ALBA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
311 | TRANQUILLI | LUCA | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
312 | TURCO | PAOLO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
313 | URSINI | FABIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
314 | ZUFFRANIERI | FABIO | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | REGOLARE | Competitiva |
315 | CACCIAMANO | MONICA | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
316 | CASTAGNA | ANDREA | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
317 | D'ADAMO | MARIO | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
318 | DURANTE | DANILO | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
319 | GARBATI | ALESSANDRA | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
320 | GIANNINI | LORENZO | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
321 | PEDUTO | LUCILLA | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
322 | PERDUTO | LUCILLA | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
323 | POMPILI | STEFANO | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
324 | SERGI | BRUNO | GSD LITAL | REGOLARE | Competitiva |
325 | BASILI | VALERIO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
326 | BAZZONI | ALESSANDRO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
327 | BOLOGNA | MASSIMILIANO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
328 | CAPECE GALEOTA | TERESA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
329 | CASTILLO PANEZO | GUIDO FLAVIO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
330 | CICOGNA | ALESSIO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
331 | CLARIONI | ANDREA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
332 | D'AFFLISIO | LUCA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
333 | OLIVERI | ROSARIO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
334 | DI FELICE | ANNA MARIA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
335 | DI NICOLA | MAURO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
336 | DI ROMANO | GIANLUIGI | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
337 | DURASTANTE | ANTONIO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
338 | FERRANTINI | SEVERINA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
339 | FIORE | CATERINA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
340 | FIORENTINO | DONATELLA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
341 | FORESTIERE | DANIELE | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
342 | GALEOTTI | FRANCESCA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
343 | GALLOZZI | ANDREA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
344 | GELLI | ALESSANDRO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
345 | GRILLI | ANTONIO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
346 | LUCA' | DANILO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
347 | MAGGIORE | ROSSELLA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
348 | MATTACCHIONI | DARIO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
349 | DE SOLE | ALBERTO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
350 | MEUTI | FRANCESCO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
351 | MINCIACCHI | ANDREA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
352 | MONDELLO | DINO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
353 | PELLEGRINI | MARINA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
354 | PITTAU | ROBERTO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
355 | PUTZOLU | MONICA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
356 | RAO | ANTONIO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
357 | SCANZANI | PASQUALINO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
358 | SINIBALDI | GIANCARLO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
359 | SOMMA | ANTONELLO MARIA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
360 | SPERANZA | VITTORIO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
361 | TORNARI | MARCO | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
362 | VALENSISE | FLORIANA | ATL. MONTE MARIO | REGOLARE | Competitiva |
363 | COMPETIELLO | LAURA | LEPROTTI DI VILLA ADA | REGOLARE | Competitiva |
364 | LEONE | ALESSANDRO | LEPROTTI DI VILLA ADA | REGOLARE | Competitiva |
365 | MICELI | EDOARDO | LEPROTTI DI VILLA ADA | REGOLARE | Competitiva |
366 | PETRELLI | STEFANIA | LEPROTTI DI VILLA ADA | REGOLARE | Competitiva |
367 | RIDOLFI | MASSIMO | LEPROTTI DI VILLA ADA | REGOLARE | Competitiva |
368 | DI VASTA | GIORGIO | ATLETICA ENI | REGOLARE | Competitiva |
369 | GRAZIANO | FRANCESCO | ATLETICA ENI | REGOLARE | Competitiva |
370 | OLIVIERI | SANDRO | ATLETICA ENI | REGOLARE | Competitiva |
371 | BERNARDINI | LUCIANO CRISTIAN | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | REGOLARE | Competitiva |
372 | BUCCINNA' | MARIA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | REGOLARE | Competitiva |
373 | CACCAMO | STEFANIA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | REGOLARE | Competitiva |
374 | CARDI | ANTONIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | REGOLARE | Competitiva |
375 | CASINI | MARCELLA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | REGOLARE | Competitiva |
376 | PANFILI | GIOVANNI | CAFFARELLA RUNNERS ASD | REGOLARE | Competitiva |
377 | CUSANNO | FABRIZIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | REGOLARE | Competitiva |
378 | DE VITO | MARIA CRISTINA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | REGOLARE | Competitiva |
379 | DEBONIS | FRANCESCO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | REGOLARE | Competitiva |
